中美贸易战时间线(2017—2018)
概述
2017 年 8 月至 2018 年 7 月,中美贸易摩擦从「301 调查」逐步升级为全面关税战,其间经历一次短暂停火,最终于 2018 年 7 月 6 日正式开打。
阶段一:埋下火种(2017)
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2017-08-14 | 特朗普签署行政备忘录,授权美国贸易代表对中国发起 301 调查 |
阶段二:升级交锋(2018 年 3—4 月)
钢铝关税与初轮报复
| 日期 | 方 | 事件 |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | 🇺🇸 美 | 宣布对钢铁征收 25%、铝征收 10% 重税;豁免盟友后,最终矛头指向中国 |
| 2018-03-22 | 🇺🇸 美 | 特朗普签署备忘录,基于 301 调查报告,对约 600 亿美元中国商品加征关税,并限制中企对美投资并购 |
| 2018-03-23 | 🇨🇳 中 | 商务部宣布拟对美进口部分产品加征关税,涵盖水果、猪肉、葡萄酒、无缝钢管等 ~30 亿美元商品 |
关税清单对轰
| 日期 | 方 | 事件 |
|---|---|---|
| 2018-04-02 | 🇨🇳 中 | 对原产于美国的 7 类 128 项商品加征关税(中止关税减让义务) |
| 2018-04-04 | 🇺🇸 美 | 发布清单,对航空航天、ICT、机械等领域 1333 项、500 亿美元商品加征 25%;同时要求中方年内减少 1000 亿美元逆差 |
| 2018-04-04 | 🇨🇳 中 | 宣布对大豆、汽车、化工品等 14 类 106 项商品加征 25% 关税 |
| 2018-04-05 | 🇺🇸 美 | 特朗普要求 USTR 额外对 1000 亿美元中国商品加征关税 |
中兴事件
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2018-04-16 | 美商务部宣布,未来 7 年禁止美国公司向中兴通讯出售零部件、软件和技术 |
中兴事件背景
- 2016 年:中兴违反美国禁令向伊朗出口,被调查
- 2017-03-08:中兴与美司法部、财政部、商务部达成和解
- 2018 年触发禁令原因:和解协议要求扣除涉案 35 名员工奖金,中兴未执行
阶段三:短暂停火(2018 年 5 月)
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2018-05-03/04 | 中美代表团进行第一轮经贸磋商,同意保持沟通、建立工作机制 |
| 2018-05-13 | 特朗普发推,表示正与中国领导人为中兴提供「快速恢复业务的途径」 |
| 2018-05-17/18 | 副总理刘鹤率团赴华盛顿,与财长姆努钦、商务长罗斯、贸易代表莱特希泽磋商 |
| 2018-05-19 | 中美联合声明在华盛顿发表 |
| 2018-05-20 | 姆努钦表示双方已就框架问题达成协议,同意停打贸易战 |
短暂缓和
5 月下旬双方一度达成停火协议,市场情绪短暂修复。
阶段四:特朗普变卦,贸易战正式开打(2018 年 5 月底—7 月)
| 日期 | 方 | 事件 |
|---|---|---|
| 2018-05-29 | 🇺🇸 美 | 白宫发表声明,特朗普推翻停火协议,宣布将进一步限制中国对美科技投资 |
| 2018-06-16 | 🇺🇸 美 | 白宫公布对华贸易措施,抛出 500 亿美元征税清单 |
| 2018-07-06 | 🇺🇸🇨🇳 双方 | 贸易战正式启动:美对 818 类、340 亿美元中国商品加征 25%;中国同日对等反制 |
关键节点
2018 年 7 月 6 日是贸易战正式开战的标志性日期,此后双方反复加码,贸易摩擦持续升级至 2019 年。
关税规模演变
2018-03 ~30 亿(中方初步反制)
2018-04 500 亿(美方 301 清单)← 中方同等回击
2018-04 +1000 亿(美方额外加码,尚未落地)
2018-07 340 亿正式生效(贸易战开打)