央行货币工具操作数据(2017 年 Q1)
说明
人民银行 2017 年 1—4 月 SLF、MLF、PSL 操作数据汇总。三项工具的概念详见 货币层次与宏观调控工具。
一、SLF 常备借贷便利
用途:满足金融机构临时性流动性需求;利率发挥利率走廊上限作用。
操作量(亿元)
| 月份 | 隔夜 | 7 天 | 1 个月 | 合计 | 月末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 82.65 | 455.60 | 338.50 | 876.75 | 345.10 |
| 2 月 | 0.20 | 159.27 | 44.06 | 203.53 | 149.15 |
| 3 月 | 45.30 | 754.62 | 419.94 | 1219.86 | 699.96 |
| 4 月 | 0.10 | 58.94 | 49.83 | 108.87 | 102.72 |
利率调整记录
| 生效日期 | 隔夜 | 7 天 | 1 个月 |
|---|---|---|---|
| 2017-01(初始) | 2.75% | 3.25% | 3.60% |
| 2017-02-03 | 3.10% | 3.35% | 3.70% |
| 2017-03-16 | 3.30% | 3.45% | 3.80% |
趋势
2017 年 Q1 连续两次上调 SLF 利率,整体收紧流动性;3 月操作量为最大(1219 亿),对应季末资金需求高峰。
二、MLF 中期借贷便利
用途:维护银行体系流动性基本稳定,期限 6 个月和 1 年。
操作量(亿元)
| 月份 | 6 个月 | 1 年期 | 合计 | 月末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 2615 | 2895 | 5510 | 35728 |
| 2 月 | 1500 | 2435 | 3935 | 37613 |
| 3 月 | 2020 | 2950 | 4970 | 40643 |
| 4 月 | 1280 | 3675 | 4955 | 41083 |
利率调整记录
| 生效日期 | 6 个月 | 1 年期 |
|---|---|---|
| 2017-01-13(第一批) | 2.85% | 3.00% |
| 2017-01-24(第二批) | 2.95% | 3.10% |
| 2017-02 起 | 2.95% | 3.10% |
| 2017-03-16 起 | 3.05% | 3.20% |
趋势
MLF 余额从 1 月末 3.57 万亿持续攀升至 4 月末 4.11 万亿,显示央行持续向市场净投放中期流动性。利率跟随 SLF 同步上调。
三、PSL 抵押补充贷款
用途:定向支持国开行、农发行、进出口银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币「走出去」项目贷款等。
操作量(亿元)
| 月份 | 净增量 | 月末余额 |
|---|---|---|
| 1 月 | +543 | 21069 |
| 2 月 | 0(未操作) | 21069 |
| 3 月 | +1089 | 22158 |
| 4 月 | +839 | 22997 |
趋势
PSL 余额从 2.1 万亿稳步增至 2.3 万亿,主要用于支持棚户区改造,是这一时期房地产去库存政策的重要货币配套工具。
综合对比
| 工具 | 4 月末余额 | 期限 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| SLF | 102.72 亿 | 隔夜—1 个月 | 临时性流动性、利率走廊上限 |
| MLF | 41083 亿 | 6 个月—1 年 | 中期流动性补充 |
| PSL | 22997 亿 | 长期 | 定向支持政策性贷款 |
Tip
SLF 余额体量最小(百亿级),用于精细调节;MLF 是主力工具(万亿级);PSL 服务于特定政策目标,余额也在万亿级。