人民币兑美元汇率历史记录
读法说明
汇率数字越小 → 人民币越强(升值);数字越大 → 人民币越弱(贬值)。
数据记录
| 日期 | 汇率(USD/CNY) | 备注 |
|---|---|---|
| 2013-09-18 | ~6.10 | 首次升破 6.1,连续 4 日创汇改新高 |
| 2013-09-23 | ~6.10 | 年内累计升值逾 2.2% |
| 2014-08-12 | 6.1517 | 中间价连涨四日 |
| 2017-01-06 | 6.8870 | ¥100 = $14.52 |
| 2017-03-07 | 6.9033 | ¥100 = $14.49,阶段高点(人民币最弱) |
| 2017-06-01 | 6.7898 | ¥100 = $14.73 |
| 2017-07-21 | 6.7569 | ¥100 = $14.80 |
| 2017-08-08 | 6.7207 | ¥100 = $14.88 |
| 2017-08-14 | 6.6612 | ¥100 = $15.01 |
| 2017-09-14 | 6.5434 | ¥100 = $15.28,阶段低点(人民币最强) |
| 2018-07-28 | 6.8097 | ¥100 = $14.68,回落至 2017 年初水平 |
趋势概览
2013 2014 2017-01 2017-03 2017-09 2018-07
↓6.10 ↓6.15 ↓6.89 ↓6.90 ↓6.54 ↓6.81
(升值新高)(持续强势) (贬值) (最弱) (回升) (再度走弱)
关键阶段
- 2013—2014:人民币持续升值,一度突破 6.1 创汇改新高
- 2016 末—2017 初:受美元走强、资本外流影响,人民币贬至 6.90 附近
- 2017 年全年:人民币从 3 月的 6.9033 一路升至 9 月的 6.5434,升值约 5.2%
- 2018 年中:受中美贸易摩擦影响,人民币回落至 6.81,重回贬值通道