经济学与金融概念速查
说明
经济学、行为心理、博弈论、投资金融等领域核心概念速查,附记忆锚点。
心理与行为效应
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| 踢猫效应 | 被老板大骂一顿后的正确姿势 |
| 白熊效应 | 相濡以沫,不如相忘于江湖 |
| 安慰剂效应 | 保健品真的只要 998 元吗? |
| 鸟笼效应 | 拒绝「剁手」vs 钱包保卫战 |
| 禀赋效应 | 「旁门左道」折冠诺贝尔经济学奖 |
| 锚定效应 | 为啥说商家比你更会「撩妹」? |
| 贝勃定律 | 现金贷利息最高 598%,为何还有人愿借? |
| 凡勃伦效应 | 有钱人咋这么糟蹋钱? |
| 口红效应 | 买口红能拯救经济危机吗? |
博弈论
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| 智猪博弈 | 教你如何只吃饭,不洗碗 |
| 帕雷托最优 | 你好我好才是大家好 |
| 斗鸡博弈 | 「认怂」的智慧 |
经济学定律与效应
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| 墨菲定律 | 怕什么,来什么! |
| 反身性 | 索罗斯靠它赚了 396 亿美元 |
| 马太效应 | 为什么强者越强、弱者越弱? |
| 象牙筷定律 | 乐视是如何一步步让人避之不及的 |
| 柠檬市场理论 | 为什么一般本科毕业生不太好找工作了? |
| 免费经济 | 不要钱的买卖能干吗? |
| 机会成本 | 找对象到底该不该将就? |
| 价格歧视 | 你是如何被商家「忽悠」的? |
| 共识经济 | 广场舞大妈们为啥风雨无阻? |
| 格雷欣法则 | 冰雪大世界宰客与「劣币现象」 |
| 辞职成本 | 霸气辞职信重现江湖 |
| X 理论与 Y 理论 | 华为与富士康差异的根源 |
| 土豆效应 | 居民储蓄结构的外在表现 |
| 费雪效应 | CPI 与存款利息之间的关系 |
| 口红效应 | 买口红能拯救经济危机吗? |
风险与危机
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| 黑天鹅 | 让你不知所措的外星来客 |
| 灰犀牛 | 美国房地产巨头是怎么死的? |
| 明斯基时刻 | 买不买房、炒不炒股?你得问问它 |
| 混沌理论 | 资本市场永远都是按照阻力最小路径运行 |
三者关系
- 黑天鹅:小概率、难预测、冲击极大的意外事件
- 灰犀牛:大概率、早有预警、却被忽视的危机
- 明斯基时刻:债务泡沫崩溃的临界点
详见 → 黑天鹅、灰犀牛与明斯基时刻
商业与战略
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| VIE 架构 | 360 为何如此思乡心切? |
| 履带战略 | 阿里的商业生态是如何建成的? |
| 契约理论 | 吃霸王餐的终结者! |
| 修昔底德陷阱 | 美国是如何在 20 世纪末击败日本经济的 |
宏观经济
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| 经济周期 | 什么才是真正决定一个人财富自由的密码? |
| 央行回购 | 正回购和逆回购,央行发力的基础招式 |
| 缩表 | 缩表来袭,你感受到来自美国的寒意了吗? |
投资与交易
股票
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| 狗股策略 | 炒股新手如何敢把老股民拉下马? |
| 海龟交易法 | 适合散户的炒股神器 |
| 换手率 | 揭底庄家操作手法 |
| 多头陷阱 | 庄股、妖股、仙股、垃圾股,股股要人命 |
| 凯利公式 | 股票作手失败的真正原因是什么? |
| 股指期货 | 再次松绑会有何影响? |
| 波浪理论 | 「面膜」这里有一本秘笈 |
基金与衍生品
| 概念 | 记忆锚点 |
|---|---|
| 期货 | 期货交易到底有多残酷? |
| 可转债 | 可转债的羊毛应该怎样薅? |
| 风险平价理论 | 你真的看懂桥水基金了吗? |
| 投资组合理论 | 为什么豪车更容易出事故? |
| 基金 | 深入浅出地讲清楚什么是基金 |
| 私募基金 | 优秀的投资品种良莠不齐、鱼龙混杂 |